ImmoNr | 70 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Frankfurt-Kalbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 61 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
ImmoNr | 70 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Frankfurt-Kalbach |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 61 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 169,8 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 180 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 169.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
06101 - 44 3 77
Grasmann Immobilien GmbH
Mozartstraße 104
61118 Bad Vilbel
Telefon 06101 - 44 3 77 E-Mail info@grasmann-immobilien.de